Out Of Stock
Notify me when its in stockVitamin ve mineraller | 100g | 50 g | BRD % 50 g için |
Vitamin A(mg) | 0,78 | 0,39 | 97,5 |
Vitamin D3(µg) | 15,0 | 7,5 | 107 |
Vitamin E(mg) | 8,5 | 4,25 | 85 |
Vitamin C(mg) | 49,0 | 24,5 | 54,4 |
Tiamine (Vitamin B1)(mg) | 2,0 | 1,0 | 200 |
Nicotinamid (Vitamin B3)(mg) | 17,5 | 8,75 | 125 |
Pantetonic Acid (Vitamin B5)(mg) | 4,0 | 2,0 | 66,6 |
Vitamin B6(mg) | 1,25 | 0,625 | 89,2 |
Folic Acid(Vitamin )(µg) | 145 | 72,5 | 58 |
Vitamin B12(µg) | 1,15 | 0,575 | 71,8 |
Biotin(µg) | 20,0 | 10,0 | 100 |
Vitamin K1(µg) | 13,0 | 6,5 | - |
Demir(mg) | 12,3 | 6,15 | 76,8 |
Kalsiyum(mg) | 630 | 315 | 57,2 |
Çinko(mg) | 9,5 | 4,75 | 95 |
Bakır(mg) | 0,2 | 0,1 | 20 |
İyot(mg) | 0,08 | 0,04 | 50 |
Mangan(mg) | 2,5 | 1,25 | 104 |
100 g Mamalac tahıl bazlı ek gıda | 50 g (1 porsiyon) |
|
Enerji |
1561 kJ 373 kcal |
780 kJ 186,5 kcal |
Yağ -Doymuş Yağ |
3,6 g 0,6 g |
1,8 g 0,3 g |
Karbonhidrat -Şeker |
75,1 g 14,8 g |
37,6 g 7,4 g |
Lif | 6,9 g | 3,5 g |
Protein | 12,4 g | 6,2 g |
Tuz | <0,1 g | <0,1 g |